Class D Amplifiers

产品型号 输入电压(V) 类型 输出功率(W) 输出通道 PSRR(dB) 增益控制 短路保护 关断电流(uA) 封装 规格书
LPA2106 2.5-6.0 Class D 5W,6V@2Ω,10% 1 -78 X X 0.6 SOP8 2.5-6.0
LPA2105 2.5-6.0 Class D 6W,5V@2Ω,10% 1 -72 X X 0.1 SOP8 2.5-6.0
LPA2150 2.5-5.5 Class D 2*3W,5V@4Ω,Differential input 2 -78 X X 0.6 ESOP16 2.5-5.5
LPA2010 2.5-5.5 Class D 3W,5V@4Ω,10% 1 -73 X X 1 MSOP-8 2.5-5.5
LPA2103 2.5-5.5 Class D -70 1 CC/CV X X 2 ESOP8 2.5-5.5
LPA2104A 2.5-5.5 Class D 3W,5V@4Ω,10% 1 -70 X X 2 SOP8L 2.5-5.5
LPA2160 2.7-5.5 Boost,Class AB/D 4.9W,4.2V@4Ω,10% 1 -70 - - 1 ESOP10 2.7-5.5
LPA2161 3-5.5 Boost,Class AB/D 7W,7.5V@4Ω,10% 1 -70 - - 1 ESOP8 3-5.5
LPA2165 2.5-12 Boost,Class AB/D 20W,12V@4Ω,10% 1 -70 - - 2 ESOP16 2.5-12
LPA2100 4.5-15 Class D 25W,14V@4Ω,10% 1 -78 X Y 2 ESOP16/ETSSOP24 4.5-15
LPA2102 4.3-15.5 Class F 10W*2,12V@4Ω,10% 2 -100 - - 12 ESOP16 4.3-15.5
业务咨询热线:0755-33000088 电子邮件:marketing@lowpowersemi.com Copyright © LPS Consulting 2005,All Right Reserved. 粤ICP备14043779号