BoostConverter(Integrated Switch)

产品型号 输入电压(V) 输出电压(V) 开关频率(Hz) 效率(%) 最大开关电流(mA) 特征 封装 规格书
LP6201 0.9-5 Adj 300K 90 800 Syn,Low Iq,Low Vin,Low Size SOT23-6
LP62610 1.0-5.0 3.3/5.1/Adj. 1.2M 95 1000 Syn.,Low Quiescent,High efficiency SOT23-6
LP6212/A 2.5-5.5 Adj,up to 9V 1.1M 94 4000/6000 Large current,high efficiency,SS(internal) SOT23-6,ESOP-8
LP6215A 2.6-15 Adj to 20 500K 94 10000 Large current,HV Boost Control,Adj. current limit,OCP,OTP ESOP8
LP6216 2.5-24 Adj,2.5-24 1M 94 3000 High voltage,Large current,High efficiency SOT23-6
LP6220A 9.0-14 14/19 1M 90 2200 LNB power with 22K and LDO ESOP8
LP6221A 2.6-15 Adj to 20 500K 94 10000 Large current,HV Boost Control,Adj. current limit,OCP,OTP ESOP8
LP6222 2.5-5.5 Adj,2.5-9 1M 90 4800 High voltage,Large current,High efficiency,Adj. current limit SOT23-6/ESOP8
LP6230B 2.2-6 Adj,2.5-18 1M 90 2400 Large current,High efficiency MSOP-8
LP6230C 2.2-6 Adj,2.5-24 1M 90 1500 Large current,High efficiency MSOP-8
LP6236 2.2-5.5 Adj,2.5-28 800k 90 2000 High voltage,Large current,High efficiency SOT23-6,DFN-6
LP6238 2.5-5.5 Adj,2.5-9 1M 90 2600 High voltage,Large current,High efficiency SOT23-6
LP6239 2.5-5.5 Adj 500K 96 EXT Large current,HV Boost Control,OCP,OVP,OTP SOP8
LP6240 4.5-35 Adj 500K 96 EXT Large current,HV Boost Control,OCP,OVP,OTP SOP8

BoostController(External Switch)

产品型号 输入电压(V) 输出电压(V) 开关频率(Hz) 效率(%) 最大开关电流(mA) 特征 封装 规格书
LP6252 2.2-6 Adj,2.5-5.5 1M 94 2500 Syn.,Large current,High efficiency.ry Detector DFN-6,SOT23-6
LP6210B6F 0.9-6 Adj 300K 88 Ext mosfet Ext mosfet output 3A Large current SOP23-6
LP6253H 2.2-6 Adj,2.5-5.5 500K 94 8000 Syn.,Large current,High efficiency.ry Detector DFN-10,ESOP8
LP6209B5F 0.9-6 Adj 300K 88 Ext mosfet Ext mosfet output 2A Large current SOT23-5
LP6255 2.5-30 Adj,2.5-30 Adj 94 Ext mosfet Syn.,Large current,High efficiency.ry Detector TQFN-20(3*3mm)
LP6256 2.5-30 Adj,2.5-30 Adj 94 Ext mosfet Syn.,Large current,High efficiency.ry Detector DFN-10,ESOP8
LP6257 2.5-12 Adj,3.3-12 500K 96 15000 Syn.,Large current,High efficiency.ry Detector DFN-14
LP6260 1.0-5.0 5.1 1.4M 93 1000 Syn.,Low Quiescent,High efficiency.ry Detector DFN-6
LP6261 1.0-5.0 5.1/Adj. 1.4M 93 1000 Syn.,Low Quiescent,High efficiency.ry Detector SOT23-6

BoostChargePump(Inductorless)

产品型号 输入电压(V) 输出电压(V) 开关频率(Hz) 输出电流(mA) 明亮模式 特征 封装 规格书
LP3367A 2.7-5.5 CP+CS 2000K 1000 2-level Not inductors,SS,OTP,OCP TDFN-10
LP3368 2.7-5.5 CP+CS 2000K 1000+1000 2-level Not inductors,SS,OTP,OCP TQFN-10
LP3102 2.5-4.8 ±5.6V 300K ±120mA - Low Size,large current,OTP,OCP TDFN-10
LP3110 2.8-5 CP 340K 350 - Low Size,SS,OCP SOT23-6
LP3211 2.8-5.5 CP 340K 280 - Not inductors,SS,OTP,OCP SOT23-6
LP3100 2.5-4.8 ±5.4-5.9V 300K ±80mA - Low Size,large current,OTP,OCP TDFN-12
LP3101 2.5-4.8 ±5.6V 300K ±40mA - Low Size,large current,OTP,OCP TDFN-12
业务咨询热线:0755-33000088 电子邮件:marketing@lowpowersemi.com Copyright © LPS Consulting 2005,All Right Reserved. 粤ICP备14043779号