Switching Charger(FastCharger)

产品型号 充电电流(mA) 输入电压(V) 电池电压(V) 电池节数 工作模式 温度检测 状态指示 特征 封装 规格书
LP4030 3000 4.5-28 4.2/4.35/4.4 1 Switching Y 1 High Vin voltage,3A Large current,Low size,OTP,OCP,NTC DFN-10(3*3)
LP28300A 2000 4.5-18 4.2/4.35 1 Switching Yes 1 High Vin voltage,Large current,Temp monitoring ESOP-8/DFN-10
LP28300B 2000 9.0-18 8.4 1 Switching Yes 2 High Vin voltage,Large current,Temp monitoring ESOP-8/DFN-10
LP28300C 2000 4.5-18 12.6 1 Switching Yes 3 High Vin voltage,Large current,Temp monitoring ESOP-8/DFN-10
LP28303A 2500 4.5-5.5 4.2 1 Switching Yes 2 2.5A Large Current,Low Size,OTP,OCP ESOP8/DFN-10
LP28400A 1500 3.0-12 8.4,12.6 2,3 Switching Yes 1 USB Boost charge 2/3cells ESOP-8/QFN-16
LP28601 3500 4.7-16 4.2,4.3,4.35 1 Switching Yes 2 ACCP,3.5A charge with OTG,OTP,OCP,powerpath TQFN-28(4*4mm)
业务咨询热线:0755-33000088 电子邮件:marketing@lowpowersemi.com Copyright © LPS Consulting 2005,All Right Reserved. 粤ICP备14043779号